1. 100% copper ea makoloi e mpe, boitšoaro bo botle le tahlehelo e tlase; Kopo ea 'ohle e na le khatello e phahameng ea mocheso, ntlha e phahameng e qhibilihang, tlhahiso e tsitsitseng le matla a lekaneng.
2. Moloko oa boithati, leetong le atisang ho etsa bonnete ba makenete e sa feleng ho netefatsa hore sethuthuthu se se atlehe mme o hlahisa matla ka nako e telele.
3.Sistimi e ikemetseng e ela hloko bohato bo othomathi bo sentse, ho cheka ka makhetlo a ikemetseng, ho beha leihlo ke temohisiti le ho hlokomela "ha bo hlokomele".
4.Lehlakore la moea le ka lehlakoreng le leng le entsoe ka mokhoa o tataisang ka lehlakoreng le leng la lebokose. Moea o foufatsang o phethela khase ka lebaka la moea oa morero oa moea Slot ho fokotsa lerata le khahlehang la yuniti le lerōle. Li-intlet tse ngata tsa moea le ho qetella tse tsamaeang le tsona li netefatsa matla a lekaneng a yuniti.
5. Phetoho e khutsitseng, bophelo bo tlase le lerata le ho thabela ho feta tikoloho ea moea o mocha.
Dineelere ea Dieeli
Mohlala | Yc-20gf3 | Yc-30gf3 |
Frequency frequency (HZ) | 50/ 60hz | 50/ 60hz |
Tlhahiso e lekantsoeng (kw / kva) | 20/25 | 30 / 37.5 |
Standby Open Music Power (KW / KVA) | 21.5 / 27 | 33 / 41.25 |
Voltage e lekantsoeng (v) | 380 | 380 |
Mohlala oa Enjine | K4100d | N4105D |
Mofuta oa enjene | Li-cylinders tse 'ne, tse otlolohileng, tse 4 stroke, metsi a ile a kotula enjene ea Diese | Li-cylinders tse 'ne, tse otlolohileng, tse 4 stroke, metsi a ile a kotula enjene ea Diese |
Lebelo la enjene | 1500rpm | 1500rpm |
Ho fallisoa (L) | 2.224 | 2.3 |
Sistimi ea ho qala | Sengoloa sa Motlakase | Sengoloa sa Motlakase |
Phase No. | Karolo e meraro e meraro | Karolo e meraro e meraro |
Ntho ea motlakase | 0.8 | 0.8 |
Mofuta oa Alternator | Karolo e meraro (brashiss) | Karolo e meraro (brashiss) |
Taolo ea voltage | Avr | Avr |
Bokhoni ba Tank | Bonyane lihora tse 8 | Bonyane lihora tse 8 |
Mofuta oa sebopeho | Khutso | Khutso |
Bore * stroke (limilimithara) | 100 * 115 | 105 * 115 |
Boholo (limilimithara) | 2000 * 900 * 1200 | 2150 * 900 * 1200 |
Boima bo ommeng (kg) | 850 | 900 |
Jeesene ea dingle e betliloeng tafoleng e batlang
5-10kva | 11-15kva | 16-20kva | 21-30kva |
31-40kva | 41-60Kva | 61-80kva | 81-100kva |
101-120kva | 121-150kva | 151-200kva | 201-300kva |
Cummins | Perkins | Yuchai | WeiChai |
Mitsubishi | Kubota | Lovol | Volvo Penta |
Ricardo | Doosan | Yangdong | QuanChai |
Bakeng sa lintlha tse ling, Pls seke oa tsilatsila ho iteanye le rona.