Basebetsi ba rona hangata ba le maemong a thabo le bokhabane bo ntseng bo eketseha, 'me ba leka ka matla a mangata a thekiso le theko e ntle haholo Pompo China Pomp e tukang ea pompo ea pompo ea 3 "4" Tšepo ea ho etsa khoebo e eketsehileng ea khoebo hammoho le uena.
Basebetsi ba rona hangata ba le maemong a thabo le bokhabane bo ntseng bo eketseha, 'me hammoho le tharollo ea boleng bo holimo, re leka ho fumana boitlamo bo bong le bo bong ba ho rekisa.PUSO EA CHINA PUP PUSO EA PUO, Taolo ea pompo, E ipapisitse le lienjiniereteng tsa boiphihlelo, litaelo tsohle tsa ts'ebetso e thehiloeng ho sampole kapa mohlala. Hona joale re hapile botumo bo botle ba litšebeletso tse ikhethang tsa bareki har'a bareki ba rona ba kantle ho mose ho maoatle. Re tla tsoelapele ho leka se molemong oa ho u fa lihlahisoa tse ntle le tharollo le tšebeletso e ntle ka ho fetisisa. Re lebelletse ho u sebeletsa.
1.Botebong bo phahameng, matla a phahameng le a mafura a tlase a u boloka o tšoenyehile, boiteko le chelete.
2.Sistimi ea khoeli ea setopo e khelositsoeng e tebile mocheso ea mocheso, ts'ebetso e tšoarellang le e tsitsitseng, ebile ha e hloke ho eketsa metsi. E loketse lehoatata le libaka tse ling ka khaello ea metsi.
3.Sistimi e Khoebo ea Inte ea Ho Ikopaletsa, atomination e ntle, tšebeliso e tlase ea mafura le ente ea mafura a ho halang.
4.Sebetsa sa batho ba batho ba ka lebelo li ka fumana lebelo, 'me li na le cable ea cable ea teena e kenang ka cable e ka kenya cable ea thruttle joalo ka ha ho hlokahala.
5.Lebokose la Aluminium ALOYL, le matlafalitsoe le ho teneha ka mocheso o potlakileng, mocheso o tlase oa oli le boima ba mafura.
Mohlala | Yc173f (e) | Yc178f (e) | Yc186fa (e) | Yc188fa (e) | Yc192fa (e) | |||||
Mofuta oa enjene | Sesoleng se le seng se le seng, se otloang, 4 stroke, enjene ea moea, ente e tobileng | |||||||||
Bore * stroke (limilimithara) | 73 * 59 | 78 * 62 | 86 * 72 | 88 * 75 | 92 * 75 | |||||
Ho fallisoa (L) | 0.246 | 0.296 | 0.418 | 0.456 | 0.498 | |||||
Karolelano ea likhohlano | 20: 1 | 20: 1 | 20: 1 | 20: 1 | 20: 1 | |||||
Matla a lekantsoeng (kw) | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 4.0 | 5.7 | 6.3 | 6.6 | 7.3 | 9.0 | 9.5 |
Matla a lekantsoeng (HP) | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 7.8 | 8.6 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 |
Lebelo la enjine (RPM) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
Sistimi ea ho qala | Pheta ho qala kapa ho qala motlakase | |||||||||
Mofuta oa oli ea lube | Sae10w-30, sae15w sehlopha sa 40 kapa cd (ka holimo) | |||||||||
Mofuta oa mafura | Dieeli (0 # lehlabula, -10 # mariha) | |||||||||
Tekanyetso ea mafura / lebelo le lekantsoeng g / (k.h) / R / min | ≤280.2 / 3000 | ≤276.1 / 3000 | ≤275.1 / 3000 | ≤274 / 3000 | ≤275 / 3000 | |||||
≤288.3 / 3600 | ≤285.6 / 3600 | ≤281.5 / 3600 | ≤279 / 3600 | ≤280 / 3600 | ||||||
Bokhoni ba tanka (l) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
Bokaholimo ba Lube (L) | 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 2.2 | |||||
Boholo ba kakaretso: l * w * h (mm) | 420 * 380 * 470 | 385 * 420 * 450 | 420 * 460 * 495 | 422 * 480 * 530 | 455 * 500 * 550 | |||||
Boima bo ommeng (kg) | 28 (Phoso e qala) | 33 (pulsil o qala) | 47 (pulsil o qala) | 52 (Phoso e qala) | 57 (pulsil o qala) | |||||
32 (Elect Start) | 38 (Electric Qalo) | 52 (Electric Qalo) | 57 (Qalo ea Electric) | 62 (Qalo ea Eletri) |
Basebetsi ba rona hangata ba le maemong a thabo le bokhabane bo ntseng bo eketseha, 'me ba leka ka matla a mangata a thekiso le theko e ntle haholo Pompo China Pomp e tukang ea pompo ea pompo ea 3 "4" Tšepo ea ho etsa khoebo e eketsehileng ea khoebo hammoho le uena.
Theko e ntle ka ho fetisisaPUSO EA CHINA PUP PUSO EA PUO, Taolo ea pompo, E ipapisitse le lienjiniereteng tsa boiphihlelo, litaelo tsohle tsa ts'ebetso e thehiloeng ho sampole kapa mohlala. Hona joale re hapile botumo bo botle ba litšebeletso tse ikhethang tsa bareki har'a bareki ba rona ba kantle ho mose ho maoatle. Re tla tsoelapele ho leka se molemong oa ho u fa lihlahisoa tse ntle le tharollo le tšebeletso e ntle ka ho fetisisa. Re lebelletse ho u sebeletsa.